Buena solubilidad en agua envío - flujo fuidos soja lecitina de soja en polvo extracto de
Buena solubilidad en agua envío - flujo fuidos soja lecitina de soja en polvo extracto de

Categoría | Ungrouped |
---|---|
Marca | HXY soya lecithin |
Tiempo de Actualización | 2023/6/10 |
Buena solubilidad en agua de flujo libre fuidos lecitina de soja extracto de soja en polvo
Spec | Materia insoluble Acetona % | La humedad y materia Volátil % | Éter etílico Materias insolubles % | Índice de acidez (mg koh/g) | Índice de peróxidos ( Mmol/kg ) |
Pls | ≥98 % | ≤ 0 % | ≤ 1 % | ≤ | ≤ |
PLF | ≥98 % | ≤ 0 % | ≤ 3 % | ≤ | ≤ |
PLP | ≥96 % | ≤ 0 % | ≤ 3 % | ≤ | ≤ |
Aplicación
Nivel | Aplicación | M Función ain |
Pls | M Edicion, alimentos, productos saludables | T L efecto de alta actividad biológica que asegura el producto final con la función especial, y mejora en gran medida la calidad del producto terminado |
PLF | Pan, pasteles, galletas y otros productos horneados | I Ncreses la comida flexibilidad, baja viscosidad, hace que los productos son más suave, aumentar el aroma |
Leche en polvo, soja leche en polvo | Mejorar el producto contundente tonalidad, enhancethe estabilidad del producto, evitar la aglomeración, aumentar la instantánea | |
Goma | Mejorar la flexibilidad, la hidratación, y mejorar el sabor masticar | |
Producto de carne | P Romover la solubilidad en agua y sepersion de grasa, garantizar la calidad del producto y la calidad de la estructura uniformidad | |
PLP | E El de alimentación | Promover significativamente el crecimiento de las larvas y tasa de supervivencia y mejorar la anguila alimentación persistencia en el agua. Para satisfacer los requisitos de ácidos grasos, colina y necesidades inositol que anguila |
O Ther grado superior de alimentación | Proporcionar los nutrientes necesarios, colina, ácidos grasos, inositol, TEC | |
Plw |
|
Especificación del embalaje:
Peso neto 20 kg/carton ( 5kg×4 Bolsas o 10kg×2 Bolsas)
Embalaje interno es bolsas de pe, embalaje externo es bolsa de papel de aluminio , Entonces cartón
Out Tamaño del embalaje : 520 × 380 × 220 ( Mm )
Almacenamiento y embalaje :
Los productos de fosfolípidos absorbe la humedad fácilmente, por lo que debe ser storaged sellado y mantener en lugar fresco y seco
Para hacer el tratamiento térmico transformación bajo 80 ° C
Vida útil: 12 monthes
Si usted está interesado en él, por favor amablemente envíenos un correo electrónico.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido