De la categoría alimenticia de soja en polvo
De la categoría alimenticia de soja en polvo
Categoría | plw para galletas |
---|---|
Marca | HXY soya lecithin |
Tiempo de Actualización | 2024/10/31 |
De la categoría alimenticia de lecitina de soja
Especificación | Acetona Insoluble % | Humedad Agua % | Insoluble en éter % | Índice de acidez Mg de koh/g | Peróxido Valor Meq \ kg |
Pls | ≥98% | ≤ 0% | ≤ 1% | ≤ | ≤ |
PLF | ≥98% | ≤ 0% | ≤ 3% | ≤ | ≤ |
PLP | ≥96% | ≤ 0% | ≤ 3% | ≤ | ≤ |
Plw | ≥98% | ≤ 0% | ≤ 3% | ≤ | ≤ |
Aplicación:
Grado | Aplicación:
| Función |
Pls | Medicina, productos de salud, alimentos de alto grado | 1, alta actividad biológica, 2, el mantenimiento que el producto final componentes específicos, 3., La mejora de la calidad del producto terminado en gran medida |
PLF | Pan, pasteles, galletas y otros productos horneados | 1., Aumento de la comida flexibilidad, 2., reducir la viscosidad, 3, haciendo nuestros productos más suave, más Aroma más fuerte y no es fácil que se pierda |
Leche en polvo, leche en polvo de soja | 1, nutrientes, 2, la mejora del producto contundente tonalidad, 3, la mejora de la estabilidad del producto, 4., la prevención de aglomeración, aumento de disolución | |
Base de goma | Para mejorar la flexibilidad, hidratante, mejorar Masticar boca | |
Producto de carne | 1, la promoción de la grasa solubilidad en agua y la dispersión, 2, lo que garantiza la calidad de los productos y la calidad Y la estructura uniformidad | |
PLP | Anguila alimentación | 1., significativamente promover el crecimiento de las larvas y Tasa de supervivencia, 2., La mejora de la anguila alimentación persistencia en el agua, 3., proporcionando ácido graso, colina y inositol anguila demanda |
Otros de alta calidad de alimentación | Proporcionar los nutrientes necesarios, colina, ácidos grasos, Inositol, etc) | |
Plw | Galletas emulsionante | Polvo soluble en agua, la dispersión es más fuerte. para evitar el apelmazamiento, Aumentar instantánea De El producto. |
P acking:
Neight peso: 20kgs/carton
Cada uno bolsas (5kgs/10kgs) interno lleno con 5kgs × 4 bolsos de los PP, 10kgs× 2 bolsas de PE exterior embalado con papel de aluminio bolsa, Entonces embalaron en un cartón.
(Tamaño del cartón: 520x380x220mm)
Almacenamiento:
Lecitina de soja productos fácilmente absorber la humedad del aire, almacenamiento y transporte debe ser sellado, la preservación/mantener en un lugar fresco y seco.
Usted puede hacer el tratamiento térmico transformación bajo 80 ° c.
Vida de almacenamiento: 12 meses
- Teléfono
- *Título
- *Contenido